序号 | 主机构成 | 电动机 | 排气量 | 最大使用压力 | 外形尺寸 |
HP/kW | m3/min | Mpa/(kgf/cm2G) | 长×宽×高 | ||
1 | 2×KB-15 | 2×20(15) | 2.4 | 3.0(30) | 1720×1030×1470 |
2 | 2×KBH-15 | 2×20(15) | 2.4 | 3.0(30) | 1720×1130×1452 |
3 | 4×KB-15 | 4×20(15) | 4.8 | 3.0(30) | 1870×1770×1500 |
4 | 4×KBH-15 | 4×20(15) | 4.8 | 4.0(40) | 1870×1770×1535 |
上一篇:KB工业用活塞式空气压缩机
下一篇:KA工业用活塞式空气压缩机