型 号
LGYT-0.5/8
LGYT-0.46/10
LGYT-0.4/13
排气压力 (MPa)
0.8
1.0
1.3
排气量 (m3/min)
0.5
0.46
0.4
电机功率 (kW)
4
4
4
噪 声 dB(A)
76
76
76
外形尺寸 (mm)
1200x550x1100
1200x550x1100
1200x550x1100
型 号 | LGYT-0.8/8 | LGYT-0.7/10 | LGYT-0.6/13 |
排气压力 (MPa) | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
排气量 (m3/min) | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
电机功率 (kW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
噪 声 dB(A) | 77 | 77 | 77 |
外形尺寸 (mm) | 1200x550x1100 | 1200x550x1100 | 1200x550x1100 |
型 号 | LGYT-1.2/8 | LGYT-1.0/10 | LGYT-0.8/13 |
排气压力 (MPa) | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
排气量 (m3/min) | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
电机功率 (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
噪 声 dB(A) | 79 | 79 | 79 |
外形尺寸 (mm) | 1312x600x1140 | 1312x600x1140 | 1312x600x1140 |
型 号 | LGYT-1.7/8 | LGYT-1.5/10 | LGYT-1.2/13 |
排气压力 (MPa) | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
排气量 (m3/min) | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
电机功率 (kW) | 11 | 11 | 11 |
噪 声 dB(A) | 79 | 79 | 79 |
外形尺寸 (mm) | 1420x640x1140 | 1420x640x1140 | 1420x640x1140 |
上一篇:LGJY矿用系列螺杆空气压缩机