断面示意
KJ310型全液压掘进钻车主要技术参数
外形尺寸与重量 | |||
长度 | 10700mm | ||
宽度 | 1650mm | ||
高度 | 1900/2500 mm | ||
重量 | 约12000 kg | ||
行驶速度 | 2.5km/h | ||
最大爬坡能力 | 25° | ||
安全防护 | |||
噪音水平 | <100 dB(A) | ||
可升降安全顶棚 | 符合防滚翻防落石要求 | ||
钻进系统 | |||
凿岩机 | 1×HC50/R38 | 1×HC95LM/R38 | |
冲击功率 | 13kW | 21kW | |
冲击流量 | 105L/min | 100-120L/min | |
冲击压力 | 130bar | 180bar | |
最大回转压力 | 150bar | 210bar | |
频率 | 62 Hz | 62 Hz | |
扭矩 | 325Nm | 764Nm | |
孔径 | 32-89mm | 42-106mm | |
推进梁翻转 | 360° | ||
推进梁补偿行程 | 900mm | ||
钻臂 | |||
型号 | K26F | ||
形式 | 自动持平 | ||
钻臂伸缩 | 1200mm | ||
电动液压泵站 | |||
电动机 | 45kW/75kW三相电机 | ||
冲击-推进-钻臂 | 轴向变量柱塞泵 | ||
回转 | 齿轮泵 | ||
过滤精度 | 10μ | ||
液压油箱 | 240L | ||
液压冷却器 | 水冷却器 | ||
工作电压 | 380V | ||
频率 | 50Hz | ||
起动方式 | 星-三角 | ||
电缆卷盘 | 1×K440 | ||
卷盘容缆量 | 100m/80m | ||
电缆外径 | Φ28mm/Φ32mm | ||
电缆规格 | 3×35+3G6 | ||
3×50+3G6 | |||
风水路系统 | |||
空压机 | 1×JN5 | ||
排量 | 0.5m3/min | ||
压力 | 5-8bar | ||
钎尾润滑装置 | 电子脉冲润滑泵/压油式润滑油罐 | ||
润滑耗气量 | 0.3m3/min | ||
润滑耗油量 | 180-250g/h | ||
水泵 | 1×CR3 | 1×CR5 | |
功率 | 1.5kW | 5.5kW | |
水泵排量 | 3m3/h | 6m3/h | |
底盘 | |||
柴油机 | QSB3.9-C80-31/60kW/2200rpm | ||
尾气净化 | 尾气催化器 | ||
传动系统 | 双速马达驱动履带行走 | ||
行走制动 | 多盘湿式制动器 | ||
驻车制动 | 多盘湿式制动器 | ||
燃油箱 | 60L |
上一篇:KJ211型全液压掘进钻车
下一篇:KJ311型全液压掘进钻车