转变示意图
断面示意
外形尺寸与重量 | 钻进系统 | |||
长度 | 11160㎜ | 凿岩机 | 1×HC50/R38 | 1×HC109/R38 |
宽度 | 2000㎜ | 冲击功率 | 13kW | 18.8kW |
高度 | 1465/1985㎜ | 冲击压力 | 130bar | 135L/min |
重量 | 约11000㎏ | 最大回转压力 | 150bar | 135bar |
行驶速度(水平) | 10㎞/h | 频率 | 62Hz | 150bar |
最大爬坡能力 | 20% | 扭矩 | 325Nm | 47 Hz |
安全防护 | 孔径 | Φ45-76㎜ | 780Nm | |
噪音水平 | <100dB(A) | 推进梁翻转 | 360° | 45-102mm |
可升降安全顶棚 | 符合防滚翻防落石要求 | 推进梁补偿行程 | 1600㎜ | |
风水路系统 | 钻臂型号 | K 20 | ||
空压机 | 1×JN5 | 钻臂形式 | 自动持平 | |
排量 | 0.5m3/min | 钻臂伸缩 | 无 | |
压力 | 8bar | 电动液压泵站 | ||
钎尾润滑装置 | 压油润滑罐/电磁润滑泵 | 电动机 | 45kW | 55kW |
润滑耗气量 | 0.3 m3/min | 冲击/推进/钻臂 | 轴向变量柱塞泵 | |
润滑耗油量 | 180-250g/h | 回转 | 齿轮泵 | |
水泵 | 1×CR3 | 过滤精度 | 10μ | |
功率 | 1.5kW | 液压油箱 | 240L | |
水泵排量 | 3m3/h | 液压冷却器 | 水冷却器 | |
底盘 | 工作电压 | 380V | ||
柴油机 | 60kW@2800rpm | 频率 | 50Hz | |
4BT3.9-C80 | 启动方式 | 星-三角 | ||
尾气净化 | 尾气催化器 | 电缆卷盘 | 1×K440 | |
传动系统 | 四轮驱动闭式行走系统 | 卷盘容缆量 | 100m | 80m |
摆动角 | 后桥摆动±6° | 电缆外径 | Φ28㎜ | Φ32㎜ |
轮胎 | 300-15 | 电缆规格 | 3×35+3G6+2×1.5 | 3×50+3G6+2×1.5 |
转向机构 | ±35°铰接转向 | |||
驻车制动 | 多片式制动器 | |||
紧急制动 | ||||
燃油箱 | 60L |
上一篇:KJ312型全液压掘进钻车
下一篇:KJ313型全液压掘进钻车