l 功能齐全。采用双工位推进梁,配有可容10根锚杆的储杆仓,选配挂网模块,可以完成钻孔、挂网和安装锚杆等工序;
l 安全性高。操作人员处于防护顶棚保护之下,远离危险区域。
l 工作效率高。高频冲击凿岩机采用梯级活塞优化了冲击波传递效率,提高钻进速度,降低钎具消耗并提高设备的安好率;
l 台车布置确保操作手视野良好,强劲有力的四轮驱动铰接底盘确保在狭窄巷道中能够灵活,快速,安全行驶;
l 宽敞的作业空间和一系列自动功能有助于司机集中精力安全、快速、准确地钻进;
l 各个维修保养部位均受到良好的保护,同时又易于维护保养;
外形尺寸与重量 | ||
长度 | 10700mm | |
宽度 | 2000mm | |
高度 | 1500/2000 mm | |
重量 | 约12000 kg | |
行驶速度 | 10km/h | |
最大爬坡能力 | 14° | |
安全防护 | ||
噪音水平 | <100 dB(A) | |
可升降安全顶棚 | 符合防滚翻防落石要求 | |
钻进系统 | ||
钻孔 | 送杆 | |
凿岩机型号 | 1×HC25/R32 | 1×HC25/R32 |
冲击功率 | 8kW | 8kW |
冲击流量 | 65L/min | 65L/min |
冲击压力 | 150bar | 150bar |
最大回转压力 | 175bar | ----- |
频率 | 55-65 Hz | 55-65Hz |
扭矩 | 325Nm | ------ |
孔径 | 32-51mm | |
推进梁翻转 | 360° | |
推进梁补偿行程 | 480mm | |
适用巷道高度 | 锚杆长度+1300mm左右 | |
钻臂系统 | ||
型号 | K26F | |
形式 | 自动持平 | |
钻臂伸缩 | 1200mm | |
电动液压泵站 | ||
电动机 | 45kW | |
冲击-推进-钻臂 | 轴向变量柱塞泵 | |
回转 | 齿轮泵 | |
过滤精度 | 10μ | |
液压油箱 | 240L | |
液压冷却器 | 水冷却器 | |
工作电压 | 380V | |
频率 | 50Hz | |
起动方式 | 星-三角 | |
电缆卷盘 | 1×K440 | |
卷盘容缆量 | 100m | |
电缆外径 | Φ28mm | |
电缆规格 | 3×25+3G6 | |
风水路系统 | ||
空压机 | 1×JN5 | |
排量 | 0.5m3/min | |
压力 | 5-8bar | |
钎尾润滑装置 | 电子脉冲润滑泵/压油式润滑油罐 | |
润滑耗气量 | 0.3m3/min | |
润滑耗油量 | 180-250g/h | |
水泵 | 1×CR3 | |
功率 | 1.5kW | |
水泵排量 | 3m3/h | |
底盘 | ||
柴油机 | 康明斯QSB3.9 /60kW/2200rpm | |
尾气净化 | 尾气催化器 | |
传动系统 | 四轮驱动闭式行走系统 | |
行走制动 | 静液压制动 | |
驻车制动 | 多盘湿式制动器 | |
燃油箱 | 60L |
上一篇:KM311型全液压锚杆台车
下一篇:MGY60型锚杆钻机