型号 | 机重 | 机长 | 缸径×行程 | 工作气压 | 冲击能 | 冲击频率 | 耗气量 |
kg | mm | mm | MPa | J | HZ | I/s | |
YO18 | 18 | 550 | 58×45 | 0.4-0.63 | ≥22 | ≥32 | ≤20 |
YO18PA | 18 | 550 | 58x45 | 0.4-0.63 | ≥23 | ≥34 | ≤25 |
Y19A | 19 | 600 | 65×54 | 0.4-0.63 | ≥28 | ≥35 | ≤43 |
YO20 | 20 | 561 | 63×55 | 0.4-0.63 | ≥26 | ≥33 | ≤33 |
YT23 | 24 | 628 | 76×60 | 0.4-0.63 | ≥65 | ≥37 | ≤78 |
YT24 | 24 | 678 | 70×70 | 0.4-0.63 | ≥65 | ≥31 | ≤67 |
YT28 | 26 | 661 | 60 ×60 | 0.4-0.63 | ≥70 | ≥37 | ≤81 |
上一篇:YT23型气腿式凿岩机