KG935 Open-air drilling rig technical parameters: | |
Rock hardness | f=6-20 |
Drilling diameter(mm) | φ105-140 |
Economic drill deep(m) | 25 |
0~2.5 | |
Gradeability( °) | 30 |
Minimum ground clearance(mm) | 320 |
Engine Model(Yucai) | YC4D80(58kW/2400rpm) |
Dimension(mm) | 5400×2330×2020 |
Weight(Kg) | 6500 |
Working Pressure(MPa) | 1.05-2.46 |
Carriage stroke(mm) | 3000 |
Carriage maximum angle( °) | 180 |
Carriage maximum swing angle( °) | right 50º(15º) left 50º(95º) |
Drilling arm maximum horizontal swiing angle( °) | right 45º left 45º |
Crawler leveling angle | ±10º |
Compensation route(mm) | 1200 |
Rotating speed(rpm) | 0-100 |
2800 | |
Lifting power(KN) | 25 |
φ76×3000φ89×3000 | |
first2000/ remaining six3000 |