型号 | 排气压力 | 排气量 | 电机功率 | 重量 | 外形尺寸 |
MPa | M3/Min | kW | kg | mm | |
LGBS-6/8 | 0.8 | 6 | 37 | ||
LGBS-5.6/10 | 1 | 5.6 | |||
LGBS-4.8/13 | 1.3 | 4.8 | |||
LGS-6.2/8G | 0.8 | 6.2 | 1020 | 1778×1000×1300 | |
LGS-5.6/10 | 1 | 5.6 | 1550×1100×1400 | ||
LGS-4.8/13 | 1.3 | 4.8 | |||
LGS-7.0/8G | 0.8 | 7 | 45 | 1120 | 1778×1000×1300 |
LGS-7.5/8 | 0.8 | 7.5 | 1550×1100×1400 | ||
LGS-6.9/10 | 1 | 6.9 | |||
LGS-5.6/13 | 1.3 | 5.6 | |||
LGBS-9.3/8 | 0.8 | 9.3 | 55 | ||
LGBS-8.5/10 | 1 | 8.5 | |||
LGBS-7/13 | 1.3 | 7 | |||
LGS-10/8G | 0.8 | 10 | 1580 | 1938×1160×1420 | |
LGS-8.7/10 | 1 | 8.7 | 1630×1450×1440 | ||
LGS-7.5/13 | 1.3 | 7.5 | |||
LGBS-13/8 | 0.8 | 13 | 75 | ||
LGBS-11.5/10 | 1 | 11.5 | |||
LGBS-9.3/13 | 1.3 | 9.3 | |||
LGS-13/8G | 0.7 | 13 | 2000 | 2600×1350×1620 | |
LGS-11.6/10G | 1 | 11.6 | |||
LGS-9.3/13G | 1.3 | 9.3 | |||
LGS-16/8G | 0.8 | 16.5 | 90 | 2100 | 2600×1350×1620 |
LGS-13.5/10G | 1 | 13.5 | |||
LGS-11.6/13G | 1.3 | 11.6 | |||
LGS-20/8G | 0.8 | 20 | 110 | 3000 | 2760×1680×1710 |
LGS-16/10G | 1 | 16 | |||
LGS-13.5/13G | 1.3 | 13.5 | |||
LGS-22/8G | 0.8 | 22 | 132 | 3050 | 2760×1680×1710 |
LGS-20/10G | 1 | 20 | |||
LGS-16/13G | 1.3 | 16 | |||
LGS-27/8G | 0.8 | 27 | 160 | 3300 | 2760×1680×1710 |
LGS-23/10G | 1 | 23 | |||
LGS-20/13G | 1.3 | 20 | |||
LGS-30/8G | 0.8 | 30 | 185 | ||
LGS-21/13GB | 1.3 | 21 | |||
LGS-30/8GB | 0.8 | 30 | 200 | ||
LGS-22/13GB | 1.3 | 22 | |||
LGS-35/8G | 0.8 | 35 | 200 | 4400 | 3230×1821×2000 |
LGS-30/10G | 1 | 30 | |||
LGS-27/13G | 1.3 | 27 | |||
LGS-10/8G | 0.8 | 40 | 220 | ||
LGS-40/8GB | 0.8 | 40 | 250 | 4750 | 3430x1950x2090 |
LGS-35/10G | 1 | 35 | |||
LGS-46/8G | 0.8 | 46 | |||
LGS-40/10G | 1 | 40 | |||
LGS-58/8G | 0.8 | 58 | 315 | ||
LGS-59/8G | 0.8 | 59 | |||
LGS-46/10G | 1 | 46 | |||
LGS-65/8G | 0.8 | 65 | 355 | 6200 | 4000×2000×2100 |
上一篇:LG电动移动螺杆空气压缩机