型号 | 排气量 | 工作压力 | 电机功率 | 外形尺寸 |
LGBY-5.6/10 | 5.6 | 1 | 37 | 2850×1520×1500 |
LGBY-4.8/13 | 4.8 | 1.3 | ||
LGY-7.5/8 | 7.5 | 0.8 | 45 | 2850×1520×1500 |
LGY-6.9/10 | 6.9 | 1 | ||
LGY-5.6/13 | 5.6 | 1.3 | ||
LGY-10/8G | 10 | 0.8 | 55 | 3320×1660×1800 |
LGY-8.7/10 | 8.7 | 1 | ||
LGY-7.5/13 | 7.5 | 1.3 | ||
LGY-13/8G | 13 | 0.8 | 75 | 3850×2040×1980 |
LGY-11.6/10G | 11.6 | 1 | ||
LGY-16/8G | 16 | 0.8 | 90 | 3320×1660×2000 |
LGY-13/10G | 13 | 1 | ||
LGY-11.6/13G | 11.6 | 1.3 | ||
LGY-20/8G | 20 | 0.8 | 110 | 3550×1740×2100 |
LGY-16/10G | 16 | 1 | ||
LGY-13.5/13G | 13.5 | 1.3 | ||
LGY-22/8G | 22 | 0.8 | 132 | 3550×1740×2100 |
LGY-20/10G | 20 | 1 | ||
LGY-16/13G | 16 | 1.3 | ||
LGY-27/8G | 27 | 0.8 | 160 | 3870×1820×2200 |
LGY-23/10G | 23 | 1 | ||
LGY-20/13G | 20 | 1.3 | ||
LGY-17/18G | 17 | 1.8 | 185 | 3950×1820×2200 |
LGY-35/8G | 35 | 0.8 | 200 | 3870×1820×2250 |
上一篇:KR高风压系列柴动螺杆空气压缩机
下一篇:LG水冷型电动固定螺杆空气压缩机