KG925 Open-air drilling rig technical parameters: | |
Rock hardness | f=6-20 |
Drilling diameter(mm) | φ80-115 |
Economic drill deep(m) | 25 |
0~2.5 | |
Gradeability( °) | 30 |
Minimum ground clearance(mm) | 320 |
Engine model(Yucai) | YC4D80(58kW/2400rpm) |
Dimension(mm) | 5680×2130×2100 |
Weight(Kg) | 4600 |
Working pressure(MPa) | 0.7-1.7 |
Carriage stroke(mm) | 3400 |
Carriage maximum angle( °) | 185 |
Carriage maximum swing angle( °) | right 100º(45º) left 5º(45º) |
Drilling arm maximum horizontal swiing angle( °) | right 45º lift 45º |
Compensation route(mm) | 900 |
Rotating speed(rpm) | 0-140 |
1400 | |
Lifting power(KN) | 25 |
φ64(Standard ) φ76 | |
3000 |