KG915 Open-air drilling rig technical parameters: | |
Rock hardness | f=6-20 |
Drilling diameter(mm) | φ80-105 |
Economic drill deep(m) | 25 |
0~2.5 | |
Gradeability( °) | 30 |
Minimum ground clearance(mm) | 320 |
Engine Model(Yucai) | YC2108(33kW/2200rpm) |
Dimension(mm) | 4600×2120×1800 |
Weight(Kg) | 3900 |
Working Pressure(MPa) | 0.7-1.4 |
Carriage stroke(mm) | 3000 |
Carriage maximum angle( °) | 185 |
Carriage maximum swing angle( °) | right100º(45º) left5º(45º) |
Carriage maximum swing angle( °) | right45º left45º |
compensation route(mm) | 900 |
Rotating speed(rpm) | 0-120 |
983 | |
Lifting power(KN) | 17 |
φ60 | |
2000 |