Model | KW30 |
Total weight | 9500kgs |
Size | 5200*2300*3200mm |
Travel speed | 0-2.5km/h |
Power type | YC6B150Z-T21 |
Powerparameter | 110Kw/2100rpm |
Ground clearance | 280mm |
Journey |
|
Hammer | (choose)HD65/HD225A |
Climb slope ability | 25° |
Drill depth | 300m |
Work wind pressure | 1.05-2.46mpa |
Air consumption | 16-40m3/min |
Drill rod diameter | (choose)φ89-φ102 |
Drill rod length | (choose)3000mm/4000mm |
Drill hole diameter | φ168-300mm |
Push journey |
|
propulsion | 50000N |
Lifting Power | 150000N |
Spindle Rotary Speed | Slow:43/52/69rpm |
Fast:85/102/125rpm | |
Swing torque | Slow:8000N·m Fast:4000N·m |
Matched power | LGCY-33/25 Working pressure:2.5MPa Capacity:33m³/min Power range:194kW
|
|