Model | KW10 |
Total weight | 6500kgs |
Size | 6000*2300*2500mm |
Travel speed | 0-2.5km/h |
Power type | YC4D08 |
Power parameter | 58Kw/2400rpm |
Ground clearance | 245mm |
Journey | 460mm |
Hammer | (choose)HD65 |
Climb slope ability | 15° |
Drill depth | 120m |
Work wind pressure | 1.05-2.46mpa |
Air consumption | 16-30m3/min |
Drill rod diameter | (choose)φ89 x3000mm |
Drill rod length | 3000mm |
Drill hole diameter | φ115-180mm |
Push journey | 1750mm |
Propulsion | 30000N |
Lifting Power | 70000N |
Spindle Rotary Speed | Slow:50rpm |
Fast:100rpm | |
Swing torque | 3200N·m |
Matched power | LGCY-22/20 Working pressure:2.0MPa Capacity:22m³/min Power range:288kW
|
LGCY-27/20 Working pressure:2.0MPa Capacity:27m³/min Power range:265kW
|