Model | KW20 |
Total weight | 8500kgs |
Size | 5100*2300*2850mm |
Travel speed | 0-2.5km/h |
Power type | YC6B125-K10 |
Powerparameter | 92Kw/2200rpm |
Ground clearance | 280mm |
Journey | 1000mm |
Hammer | (choose)HD65/HD85 |
Climb slope ability | 25° |
Drill depth | 200m |
Work wind pressure | 1.05-2.46mpa |
Air consumption | 16-33m3/min |
Drill rod diameter | (choose)φ89 x3000mm/φ79 x3000mm |
Drill rod length | 3000mm |
Drill hole diameter | φ115-254mm |
Push journey | 2400mm |
propulsion | 45000N |
Lifting Power | 90000N |
Spindle Rotary Speed | Slow:60rpm |
Fast:105rpm | |
Swing torque | 4000N·m |
Matched power | LGCY-27/20 Working pressure:2.0MPa Capacity:27m³/min Power range:265kW
|
LGCY-33/25 Working pressure:2.5MPa Capacity:33m³/min Power range:194kW
|